FSC	NIIN	DSB	DUB	DII	DIO	DUO	SLQ	WLQ	OLQ	MLQ
1005	011671165  	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010	005224010  	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1015	710001033  	4	0	0	0	0	0	0	0	0
1025	006168278  	9	0	0	0	0	0	0	0	0
1220	SAL255675  	82	0	0	0	0	0	0	0	0
1220	SAL255676  	5	0	0	0	0	0	0	0	0
1240	009383046  	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1240	SAL254163  	3	0	0	0	0	0	0	0	0
1240	SAL255661  	94	0	0	0	0	0	0	0	0
1240	SAL258183  	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1240	SAL258184  	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1240	SAL258188  	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1420	730000412  	19	0	0	0	0	0	0	0	0
1420	730000445  	20	0	0	0	0	0	0	0	0
1420	730000453  	16	0	0	0	0	0	0	0	0
1440	SAL254469  	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1450	011941670  	76	0	0	0	0	0	0	0	0
1670	002942954  	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	004439855  	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	010806423  	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	011476416  	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	014498048  	0	0	0	0	0	8	0	15	0
2510	SAL017871  	246	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL060459  	43	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL061292  	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL064599  	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL065289  	11	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL065303  	22	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL065313  	92	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL070724  	54	0	0	0	0	0	3	0	0
2510	SAL070727  	353	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL070744  	324	0	0	0	0	0	0	1	0
2510	SAL070753  	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL070754  	98	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL072445  	163	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL072450  	315	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL072502  	847	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL072503  	322	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL072504  	302	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL072544  	40	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL072545  	42	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL072547  	36	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL072548  	0	0	0	0	42	19	0	37	0
2510	SAL072549  	733	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL072552  	65	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL072553  	98	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL072554  	94	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL072557  	74	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	SAL072561  	2	0	0	0	0	0	0	0	0
